Amir Albazi vs Brandon Moreno
UFC Fight Night: Moreno vs Albazi · 2 November 2024 · Main Card 1
vs
Brandon Moreno by unanimous decision
Tale of the tape
| Amir Albazi | Brandon Moreno | |
|---|---|---|
| 165 cm | Height | 170 cm |
| 57 kg | Weight | 57 kg |
| 173 cm | Reach | 178 cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 32 | Age | 32 |
Career numbers
| Amir Albazi | Brandon Moreno | |
|---|---|---|
| 34% | Striking accuracy | 44% |
| 2.47 | Sig. strikes landed / min | 3.84 |
| 3.88 | Sig. strikes absorbed / min | 3.64 |
| 59% | Striking defence | 60% |
| 63% | Takedown defence | 65% |
| 1.18 | Takedowns / 15 min | 1.36 |
| 0.30 | Knockdowns / 15 min | 0.18 |
No round-by-round numbers for this bout yet.