King Green vs Daniel Zellhuber
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh · 28 February 2026 · Main Card 3
King Green by KO/TKO, round 2 at 4:55
Tale of the tape
| King Green | Daniel Zellhuber | |
|---|---|---|
| 178 cm | Height | 185 cm |
| 72 kg | Weight | 71 kg |
| 180 cm | Reach | 196 cm |
| — | Stance | Switch |
| 39 | Age | 26 |
Career numbers
| King Green | Daniel Zellhuber | |
|---|---|---|
| 53% | Striking accuracy | 38% |
| 6.49 | Sig. strikes landed / min | 5.45 |
| 3.63 | Sig. strikes absorbed / min | 6.17 |
| 62% | Striking defence | 55% |
| 72% | Takedown defence | 82% |
| 1.32 | Takedowns / 15 min | 0.14 |
| 0.35 | Knockdowns / 15 min | 0.28 |
No round-by-round numbers for this bout yet.