Saygid Izagakhmaev vs Abubakar Vagaev
UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov · 25 July 2026 · Main Card
Abubakar Vagaev by unanimous decision
How it went
Vagaev was outstruck 33 to 27, and still won. Vagaev kept getting the fight to the floor — four takedowns and nearly eight minutes of control. Vagaev took it on the cards.
Tale of the tape
| Saygid Izagakhmaev | Abubakar Vagaev | |
|---|---|---|
| 183 cm | Height | 183 cm |
| 77 kg | Weight | 77 kg |
| 189 cm | Reach | — |
| 31 | Age | 33 |
Career numbers
| Saygid Izagakhmaev | Abubakar Vagaev | |
|---|---|---|
| 45% | Striking accuracy | 39% |
| 1.77 | Sig. strikes landed / min | 1.80 |
| 1.77 | Sig. strikes absorbed / min | 2.20 |
| 60% | Striking defence | 60% |
| 67% | Takedown defence | 71% |
| 3.00 | Takedowns / 15 min | 4.00 |
| 0.00 | Knockdowns / 15 min | 0.00 |
Fight totals
| Saygid Izagakhmaev | Abubakar Vagaev | |
|---|---|---|
| 33 of 83 | Sig. strikes | 27 of 70 |
| 73 of 124 | Total strikes | 91 of 138 |
| 2 of 7 | Takedowns | 4 of 10 |
| 0 | Knockdowns | 0 |
| 3 | Submission attempts | 0 |
| 2:46 | Control time | 7:46 |
Round by round
| Saygid Izagakhmaev | Abubakar Vagaev | |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| 7 of 12 | Sig. strikes | 3 of 6 |
| 0 of 1 | Takedowns | 2 of 4 |
| 0:16 | Control | 4:07 |
| Round 2 | ||
| 13 of 37 | Sig. strikes | 20 of 45 |
| 1 of 3 | Takedowns | 0 of 2 |
| 0:32 | Control | 2:07 |
| Round 3 | ||
| 13 of 34 | Sig. strikes | 4 of 19 |
| 1 of 3 | Takedowns | 2 of 4 |
| 1:58 | Control | 1:32 |